SONIC索尼克,超音波气体流量计SGF-200
 
- 
				- SONIC索尼克,超音波气体流量计SGF-200
- SONIC索尼克
- SGF-200
- 日本
- 现货
 
超音波气体流量计SGF-200
SGF-200
| 一般仕様 | |
| 型式 | SGF-200 | 
| 測定方式 | 超音波パルス伝搬時間逆数差演算方式 | 
| 測定対象 | 空気、窒素、酸素、腐食性のないガス | 
| 測定精度 | ±2%RD(流速1~30m/s) | 
| 流量測定範囲 | 流速換算で0~30m/s | 
| 温度測定 | 内臓の超音波温度計(空気に限る) | 
| 構造 | 屋外仕様(IP65相当) | 
| 材質 | ADC12 | 
| 塗装色 | ホワイトアイボリー(マンセル5Y8/1.5) | 
| 設置温度範囲 | -10~50℃(但しLCD表示は0~50℃) | 
| 設置湿度範囲 | 結露せぬこと | 
| 電源 | AC使用時;AC90~250V(50/60Hz) | 
| 消費電力 | 7.5VA以下 | 
| 重量 | 約1.6㎏ | 
| 出力部 | |
| アナログ出力 | 出力内容;瞬時流量(正流及び逆流) | 
| 接点出力 | 出力内容;正流積算パルス、逆流積算パルス、上限流量、下限流量、受波異常、レンジオーバーから任意で最大3種類選択可能 | 
| デジタル出力 | 出力内容;瞬時流量、積算流量、温度、圧力、アラーム情報 | 
| 入力部 | |
| 温度入力 | 電流入力;DC4~20mA(入力抵抗200Ω) | 
| 圧力入力 | 電流入力;DC4~20mA(入力抵抗200Ω) | 
| 表示機能 | |
| 表示 | LCD表示(16文字×2行)、バックライト付き | 
| 表示内容 | 瞬時流量、断面平均流速、積算流量(正・逆・差分)、温度、圧力(※切り替え表示) | 
| 測定部仕様 | |
| 呼び径 | 40㎜、50㎜、65㎜、80㎜、100㎜、125㎜、150㎜ | 
| 材質 | 金属部;SGP、SS400(表面ニッケルメッキ) | 
| 使用条件 | 温度範囲;0~60℃ | 
| 設置条件 | 上流側15D以上、下流側5D以上(D=配管径) | 
| 操作表示器(専用ビューワー)※オプション | |
| 型式 | CV-200 | 
| 表示 | LCD表示(16文字×2行)、バックライト付き | 
| 表示内容 | 瞬時流量、断面平均流速、積算流量(正・逆・差分)、温度、圧力(※切り替え表示) | 
| 操作機能 | 各種設定パラメータ変更 | 
| デジタル出力 | 出力内容;瞬時流量、積算流量、温度、圧力、アラーム情報 | 
| 付属品 | 専用通信ケーブル(最大30m);1本 | 
【注意】CV-200使用の場合はSGF-200側に操作・表示機能はございません。
※その他オプション品もございます。

